Химическое сырье для продажи
№ | Продукция | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб/кг с НДС |
1 | Алюминия гидроокись | кг | 350 | 77 |
2 | Глина-порошок | кг | 5 300 | 29 |
3 | Диэтиламин | кг | 4 060 | 285 |
4 | Керосин ТС-1 | кг | 2 970 | 53 |
5 | Кислота олеиновая | кг | 425 | 230 |
6 | Кислота серная | кг | 92 | 27 |
7 | Кислота соляная | кг | 1 550 | 9 |
8 | Ксилол | кг | 4 680 | 67 |
9 | Магний | кг | 1 775 | 233,7 |
10 | Масло И-40 | кг | 180 | 77 |
11 | Масло К2-24 | кг | 460 | 76 |
12 | Масло К 3-10 | кг | 540 | 89 |
13 | Масло КМ-22 | кг | 360 | 124 |
14 | Масло КС-19 | кг | 2 690 | 81 |
15 | Масло-тепл. АМТ-300 | кг | 5 000 | 60 |
16 | Масло-тепл. ТЛВ-330 | кг | 6 105 | 172 |
17 | Натрий металлический | кг | 1 494 | 312 |
18 | Нефрас | кг | 2 340 | 102 |
19 | Отвердитель АДЭ-3 | кг | 722,9 | 2163 |
20 | Отвердитель Винокс | кг | 616,5 | 1223 |
21 | Полиэфир-315 | кг | 2 984 | 210 |
22 | Спирт изооктиловый | кг | 8 800 | 114 |
23 | Спирт изопропиловый | кг | 205 | 175 |
24 | Уголь активированный | кг | 3 085 | 230 |
25 | Фреон-22 | кг | 2 684 | 560 |
26 | Хлорэтил | кг | 38 100 | 197,88 |
27 | Цеолит | кг | 600 | 188 |
Контактное лицо - заместитель управляющего директора по коммерческой деятельности
Тел.: 8-965-334-2567, e-mail - Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.